Saltar la navegación e ir directamente al contenido [Tecla de acceso directo + 0]
Telefónica Chile S.A.
Último
Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Abril 2012.
| (Miles de Millones de pesos al 31.12.11) | 2011 |
| Ingresos Operacionales | 723 |
| EBITDA | 270 |
| Margen EBITDA | 37,3% |
| Utilidad Neta (atribuible a la controladora) | 68 |
| Pasivos no corrientes | 331 |
| Total Activos | 1.324 |
| Inversiones | 175 |
![Logotipo de Telefónica. Ir a la página de inicio [Tecla de acceso directo + 1]](/imagenes/header/lgo_telefonica_main.gif)
