Saltar la navegación e ir directamente al contenido [Tecla de acceso directo + 0]
Fitch Ratings
Deuda Largo Plazo: AA, Estable
Deuda Corto Plazo: F1+, Estable
Acciones
Serie A: Nivel 4
Serie B: Nivel 4
Fitch Ratings: BBB+, Estable
Standard & Poor's: BBB+, Estable
ICR (International Credit Rating)
Deuda Largo Plazo: AA, Estable
Deuda Corto Plazo: N1+/AA.
Acciones
Serie A: Primera Clase Nivel 3
Serie B: Primera Clase Nivel 3
| 2007 | 2008 | |
| Ingresos Operacionales | 691.257 | 685.268 |
| EBITDA (flujo operacional) | 310.847 | 270.463 |
| Resultado Operacional | 76.803 | 57.098 |
| Utilidad neta | 11.822 | 17.612 |
| Deuda financiera | 457.592 | 436.397 |
| Total activos | 1.844.452 | 1.781.146 |
| Inversi´n (millones de US$ nominales) | 291 | 238 |
| 2007 | 2008 | |
| Líneas fijas en servicio | 2.179.205 | 2.120.974 |
| Líneas fijas promedio en servicio | 2.185.823 | 2.147.544 |
| Conexiones (líneas) | 439.224 | 389.566 |
| Tráfico LDN de voz (mill. de minutos) | 543 | 572 |
| Tráfico LDI de salida de voz (mill. de minutos) | 74 | 78 |
| Líneas ADSL en servicio | 44.522 | 710.797 |
| Clientes TV de pago | 219.916 | 262.957 |
| Enlaces red IP | 12.634 | 15.581 |
![Logotipo de Telefónica. Ir a la página de inicio [Tecla de acceso directo + 1]](/imagenes/header/lgo_telefonica_main.gif)